Listy startowe i czasy

Trasa MINI / 5 km

numer
startowy
czas miejsce
MINI
64 0h 52 min 1
67 0h 59 min 2
49 1h 05 min 3
71 1h 06 min  
65 1h 08 min  
32 1h 11 min  
50 1h 12 min  
46 1h 19 min  
61 1h 23 min  
60 1h 23 min  
55 1h 24 min  
43 1h 27 min  
42 1h 27 min  
53 1h 31 min  
62 1h 35 min  
63 2h 10 min  
48 1h 31min dnf
69    
59    
58    
44    
Trasa MIDI / 15 km

numer
startowy
czas miejsce
MIDI
9 1h 29 min 1
22 2h 7 min 2
39 2h 7 min 3
37 2h 11 min  
24 2h 19 min  
40 2h 19 min  
35 2h 21 min  
29 2h 24 min  
28 2h 24 min  
13 2h 25 min  
8 2h 25 min  
18 2h 26 min  
19 2h 26 min  
23 2h 27 min  
38 2h 39 min  
7 2h 46 min  
25 3h 1 min  
17 3h 3 min  
10 3h 7 min  
11 3h 8min  
31 3h 9 min  
26 3h 9 min  
21 3h 9 min  
15 3h 11 min  
33 3h 22 min  
45 3h 22 min  
36 3h 43 min  
41 3h 43 min  
14    
28    
20    
16    
30    
     
Trasa MAXI / 25 km

numer
startowy
czas miejsce
MAXI
2 2h 40 m 1
4 3h 7 min 2
1 3h 13 min 3
3 3h 25 min  
INFLUENCERS

numer
startowy
czas miejsce
INFLUENCERS
68 1h 27 min  
69 1h 27 min  
56 1h 30 min  
54 2h 10 min  
51 2h 10 min  
66 DNF  
57 DNF  
52 DNF  
12 DNF